|
|
|||||||||
| Korisnici: | |||||||||
|
|
|||||||||
|
Naši
korisnici su privatne liječničke ordinacije, caffe-i, restorani, veletrgovačka
poduzeća, maloprodajni dućani, diskonti sa veleprodajom i maloprodajom,
proizvodna poduzeća, domovi zdravlja, bolnice, državni zavodi… |
|||||||||
|
Referentna
lista korisnika
|
|||||||||
| Izvadak iz referentne liste naših korisnika (abecednim redom): | |||||||||
| | AIPK TRGOVINA, Zagreb | ||||||||
| | BARKOM G.M., Zagreb | ||||||||
| | BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJECE, Gornja Bistra | ||||||||
| | BOLNICA ZA REUMATSKE BOLESTI I REHABILITACIJU "VARAŽDINSKE TOPLICE", Varaždinske Toplice | ||||||||
| | DOM ZDRAVLJA STUDENATA, Zagreb | ||||||||
| | DOM ZDRAVLJA ŽELJEZNIČARA, Zagreb | ||||||||
| | HRVATSKI ZAVOD ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO, Zagreb | ||||||||
| | HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA, Zagreb | ||||||||
| | KLINIKA ZA TUMORE, Zagreb | ||||||||
| | KLINIČKA BOLNICA "DUBRAVA", Zagreb | ||||||||
| | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR, Zagreb | ||||||||
| | KONČAR SKLOPNA POSTROJENJA, Sesvetski kraljevac | ||||||||
| | ORBITA, Zadar | ||||||||
| | PASIVA, Zagreb | ||||||||
| | PRIVATNA POLIKLINIKA "INTERMEDIKA", Zagreb | ||||||||
| | PSIHIJATRIJSKA BOLNICA JANKOMIR, Zagreb | ||||||||
| | PSIHIJATRIJSKA BOLNICA VRAPČE, Zagreb | ||||||||
| | SCHRACK Energietechnik, Zagreb | ||||||||
| | T.IN.US. G.M., Zagreb | ||||||||
| | TKD
GRUPA, Samobor NOVOTEHNA, TKD TURIZAM, TKD INŽENJERING |
||||||||
| | TRINS MARKETING, Samobor | ||||||||
| | VS Promet, Zagreb | ||||||||
|
|
|||||||||